- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| S85140 | 111-20-6 | 皮脂酸 , 99% | C₁₀H₁₈O₄ | 价格库存 |
| S63680 | 108-30-5 | 丁二酸酐 , 97% | C₄H₄O₃ | 价格库存 |
| S77620 | 532-32-1 | 苯甲酸钠 , AR,99.5% | C₇H₅NaO₂ | 价格库存 |
| S12460 | 90-02-8 | 水杨醛 , 98% | C₇H₆O₂ | 价格库存 |
| S25420 | 18996-35-5 | 3,4-二羧基-3-羟基丁酸钠 , 95% | C₆H₇O₇Na | 价格库存 |
| S92960 | 1300-61-4 | 磺基水杨酸钠 , 99% | C₇H₉NaO₈S | 价格库存 |
| R14740 | 53558-93-3 | (R)-(-)-5-氧代四氢呋喃-2-羧酸 , 95% | C₅H₆O₄ | 价格库存 |
| R35470 | 523-21-7 | 玫瑰红酸钠 , AR | C₆Na₂O₆ | 价格库存 |
| P31950 | 471-25-0 | 丙炔酸 , 95% | C₃H₂O₂ | 价格库存 |
| P51090 | 832-53-1 | 五氟苯磺酰氯 , 98% | C₆O₂F₅SCl | 价格库存 |
| P85640 | 5736-85-6 | 4-丙氧基苯甲醛 , 97% | C₁₀H₁₂O₂ | 价格库存 |
| P84470 | 28211-04-3 | ε-聚赖氨酸 , BR,95% | 价格库存 | |
| P27270 | 3029-19-4 | 芘-1-甲醛 , 98% | C₁₇H₁₀O | 价格库存 |
| P97540 | 638-41-5 | 氯甲酸戊酯 , 97% | C₆H₁₁ClO₂ | 价格库存 |
| P64370 | 26311-45-5 | 4-正戊基苯甲酸 , 98% | C₁₂H₁₆O₂ | 价格库存 |
| P45490 | 85895-78-9 | L-乳酸钾溶液 , AR,60% | C₃H₅KO₃ | 价格库存 |
| P90150 | 593-29-3 | 硬脂酸钾 , 98% | C₁₈H₃₅KO₂ | 价格库存 |
| P38130 | 127-95-7 | 草酸氢钾 , 99% | C₂HKO₄ | 价格库存 |
| P66800 | 6487-48-5 | 草酸钾单水合物 , AR,99.8% | C₂H₂K₂O₅ | 价格库存 |
| P96930 | 106-36-5 | 丙酸丙酯 , 98% | C₆H₁₂O₂ | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/348/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号