| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| S69830 | 822-16-2 | 硬酯酸钠 , 96% | C₁₈H₃₅NaO₂ | 价格库存 |
| S77400 | 57-11-4 | 硬脂酸 , 98% | C₁₈H₃₆O₂ | 价格库存 |
| S53480 | 69-72-7 | 水杨酸 , 99.5% | C₇H₆O₃ | 价格库存 |
| S72951 | 9005-38-3 | 海藻酸钠 , 生化级,用于固定细胞、酶等 | 价格库存 | |
| R59800 | 20283-92-5 | 迷迭香酸 , 97% | C₁₈H₁₆O₈ | 价格库存 |
| R13480 | 83-88-5 | 维生素B2 , 98% | C₁₇H₂₀N₄O₆ | 价格库存 |
| P44920 | 3486-67-7 | 掌叶防已碱 , 97% | C₂₁H₂₂NO₄ | 价格库存 |
| P74650 | 23180-57-6 | 芍药苷 , 98%(HPLC) | C₂₃H₂₈O₁₁ | 价格库存 |
| O73800 | 13877-91-3 | 罗勒烯 , mixture of isomers,≥90% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| N36310 | 124-07-2 | 正辛酸 , 99% | C₈H₁₆O₂ | 价格库存 |
| N35810 | 98-92-0 | 烟酰胺 , 99% | C₆H₆N₂O | 价格库存 |
| M92010 | 119-36-8 | 水杨酸甲酯 , 98% | C₈H₈O₃ | 价格库存 |
| M76520 | 110-16-7 | 马来酸 , 99% | C₄H₄O₄ | 价格库存 |
| M40020 | 124-10-7 | 肉豆蔻酸甲酯 , 99% | C₁₅H₃₀O₂ | 价格库存 |
| M41430 | 563-80-4 | 甲基异丙基甲酮 , 99% | C₅H₁₀O | 价格库存 |
| M82070 | 79-41-4 | α-甲基丙烯酸 , AR | C₄H₆O₂ | 价格库存 |
| L78680 | 9000-40-2 | 槐豆胶 , BR | 价格库存 | |
| L39730 | 78-70-6 | 芳樟醇 , 98% | C₁₀H₁₈O | 价格库存 |
| L72630 | 60-33-3 | 亚油酸 , 94% | C₁₈H₃₂O₂ | 价格库存 |
| L96870 | 27025-41-8 | L-氧化型谷胱甘肽 , 95% | C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂ | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/1738/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号