- 首页
- 产品分类
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| L70840 | 10154-42-4 | 阔叶黄檀酚 , 分析对照品,97% | C₁₇H₁₈O₄ | 价格库存 |
| T99300 | 55085-47-7 | 5,6,7-三甲氧基香豆素 , 分析对照品,96.0% | C₁₂H₁₂O₅ | 价格库存 |
| J40950 | 30164-93-3 | 迎春花素 , 分析对照品,98% | C₂₆H₃₈O₁₂ | 价格库存 |
| E26450 | 50276-98-7 | 红白金花内酯 , 分析对照品,HPLC≥93.0% | C₁₀H₈O₃ | 价格库存 |
| T73461 | 14221-01-3 | 四(三苯基膦)钯 , 97% | C₇₂H₆₀P₄Pd | 价格库存 |
| S68170 | 15124-09-1 | 无水硫酸钠 , AR,99% | Na₂O₄S | 价格库存 |
| C66540 | 10025-73-7 | 三氯化铬 , 99.9% | Cl₃Cr | 价格库存 |
| S80380 | 5989-54-8 | (-)-柠檬烯 , 95% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| T54067 | 109-99-9 | 四氢呋喃 , AR,99.0% | C₄H₈O | 价格库存 |
| I23391 | 7553-56-2 | 碘 , AR,99.8% | I₂ | 价格库存 |
| B52280 | 912773-21-8 | 2-溴-5-氯吡嗪 , 97% | C₄H₂BrClN₂ | 价格库存 |
| C45061 | 一氧化碳血红蛋白检测yabo官网手机版 盒(比色法) , 比色法 | 价格库存 | ||
| YA1071 | 普通透析袋(8000-14000) , 25mm | 价格库存 | ||
| S41331 | 7647-14-5 | 氯化钠 , AR,99.5% | NaCl | 价格库存 |
| T26030 | 76-05-1 | 三氟乙酸 , HPLC级,99.5% | C₂HF₃O₂ | 价格库存 |
| C96270 | 3251-23-8 | 硝酸铜 , AR | Cu(NO₃)₂ | 价格库存 |
| C19631 | 7758-98-7 | 无水硫酸铜 , AR | CuO₄S | 价格库存 |
| S41251 | 1310-73-2 | 氢氧化钠 , 颗粒状,AR,95% | NaOH | 价格库存 |
| F58770 | 7782-61-8 | 硝酸铁,九水 , 99.99% | Fe(NO₃)₃·9H₂O | 价格库存 |
| P59400 | 9003-01-4 | 丙烯酸树脂 , Powder. M.W ~2000 | 价格库存 | |
//m.lopez54.com/products/2580/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号