- 首页
- 产品分类
- 分析色谱
- 分析yabo官网手机版
- 分析对照品
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| A47531 | 115712-88-4 | 阿多尼弗林碱 | C₁₈H₂₃NO₇ | 价格库存 |
| B44262 | 80-05-7 | 双酚A , 分析标准品,HPLC≥99% | C₁₅H₁₆O₂ | 价格库存 |
| P63765 | 57-10-3 | 软脂酸 , 分析标准品,GC≥99% | C₁₆H₃₂O₂ | 价格库存 |
| H14413 | 110-13-4 | 2,5-己二酮 , ≥97% | C₆H₁₀O₂ | 价格库存 |
| V44931 | 71486-22-1 | 长春瑞宾 , 98% | C₄₅H₅₄N₄O₈ | 价格库存 |
| L99112 | 657-27-2 | L-赖氨酸盐酸盐 , 超纯级,≥99.5%(AT) | C₆H₁₅ClN₂O₂ | 价格库存 |
| A10561 | 28371-16-6 | 芦荟苷B , 98% | C₂₁H₂₂O₉ | 价格库存 |
| M68242 | 1120-34-9 | 芥酸甲酯 , 分析标准品,GC≥90% | C₂₃H₄₄O₂ | 价格库存 |
| SA5476 | 472-93-5 | γ-胡萝卜素 , ≥90% (HPLC) | 价格库存 | |
| D20130 | 85-00-7 | 敌草快 , 纯品型 | C₁₂H₁₂Br₂N₂ | 价格库存 |
| AC17082 | 蒲公英多糖(鉴别用) 标准品 , UV≥90% | 价格库存 | ||
| AC17041 | 红枣多糖/大枣多糖 标准品 , UV≥90% | 价格库存 | ||
| AC17065 | 葡聚糖分子量标准品T10 , BR | 价格库存 | ||
| AC17085 | 枸杞多糖 标准品 , UV≥50% | 价格库存 | ||
| AC15854 | 54239-37-1 | 西马特罗 标准品 , HPLC≥95% | C₁₂H₁₇N₃O | 价格库存 |
| AC17045 | 银杏内酯J 标准品 , BR | 价格库存 | ||
| AC17103 | 人参多糖 (鉴别用)标准品 , BR | 价格库存 | ||
| AC17047 | 黑木耳多糖 标准品 , UV≥90% | 价格库存 | ||
| AC17106 | 茶皂素(鉴别用) , UV≥98%,For Identification | 价格库存 | ||
| AC15895 | 卫矛醇 标准品 , HPLC≥98% | 价格库存 | ||
//m.lopez54.com/products/1967/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号