| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| A76680 | 9002-60-2 | 促肾上腺皮质激素 , 97% | C₂₀₇H₃₀₈N₅₆O₅₈S | 价格库存 |
| R43850 | 9000-85-5 | 热稳定α-淀粉酶 , BR,4万u/g | 价格库存 | |
| D39720 | 624-17-9 | 壬二酸二乙酯 , ≥90%(GC) | C₁₃H₂₄O₄ | 价格库存 |
| C97321 | 55268-75-2 | 头孢呋辛酸 , 98% | C₁₆H₁₆N₄O₈S | 价格库存 |
| P23670 | 9003-97-8 | 聚卡波非 , 钙含量 18-22% | C₁₁H₉N₃O₂·NA+ | 价格库存 |
| H58191 | 555-55-5 | Hispidin , BR,98% | C₁₃H₁₀O₅ | 价格库存 |
| W94420 | 76093-98-6 | 伍德合金 , AR | 价格库存 | |
| S88060 | 19856-23-6 | 乙酰丙酸钠 , AR | C₅H₇NaO₃ | 价格库存 |
| I99330 | 550-21-0 | (SER4,ILE8)-OXYTOCIN , BR,95% | C₄₁H₆₃N₁₁O₁₂S₂ | 价格库存 |
| T92790 | 9005-71-4 | 吐温65 , BR | 价格库存 | |
| P98190 | 54556-98-8 | 盐酸丙哌维林 , 98% | C₂₃H₃₀ClNO₃ | 价格库存 |
| P47240 | 8002-03-7 | 花生油 , 99% | 价格库存 | |
| N48500 | 61790-13-4 | 萘酸钠 , 钠含量6% | C₁₀H₁₇NaO₂ | 价格库存 |
| H20680 | 60675-83-4 | 核酸酶 , 12ku/g | 价格库存 | |
| Z59350 | 53772-83-1 | 珠氯噻醇 , BR,98% | C₂₂H₂₅ClN₂OS | 价格库存 |
| F69970 | 259793-96-9 | 法匹拉韦 , 98% | C₅H₄FN₃O₂ | 价格库存 |
| O58850 | 636-00-0 | 6-羟基多巴胺 , BR,95%(HPLC) | C₈H₁₂BrNO₃ | 价格库存 |
| C58170 | 50335-03-0 | 毛壳球菌素 , 98% | C₃₂H₃₆N₂O₅ | 价格库存 |
| D70410 | 79-83-4 | D-泛酸 , ≥10% | C₉H₁₇NO₅ | 价格库存 |
| P10611 | 125-10-0 | 醋酸泼尼松 , 98% | C₂₃H₂₈O₆ | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/1743/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号