| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| A89571 | 446-86-6 | 硫唑嘌呤 , 分析对照品,HPLC≥99% | C₉H₇N₇O₂S | 价格库存 |
| H87291 | 5470-11-1 | 盐酸羟胺 , 98% | ClH₄NO | 价格库存 |
| N93640 | 108237-91-8 | N-(4-溴苯基)-4-苯基噻唑-2-胺 , 99% | C₁₅H₁₁BrN₂S | 价格库存 |
| N95940 | 2003260-55-5 | NCGC00244536 , 98% | C₂₅H₂₂N₂O₂ | 价格库存 |
| N97490 | 1311423-89-8 | YF-2 , 99% | C₂₀H₂₂ClF₃N₂O₃ | 价格库存 |
| G34021 | 84082-51-9 | 分离乳清蛋白 , 80% | 价格库存 | |
| V76063 | 1404-90-6 | 万古霉素 , 98% | C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄ | 价格库存 |
| F50800 | 3244-88-0 | 酸性品红 , 生物色谱yabo官网手机版 | C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ | 价格库存 |
| D18312 | 68-41-7 | D-环丝氨酸 , 98% | C₃H₆N₂O₂ | 价格库存 |
| P59820 | Pluronic F-127 , Cell culture tested | 价格库存 | ||
| A23840 | 3031-94-5 | 5-氨基咪唑-4-甲酰胺-1-β-D-呋喃核糖苷5-磷酸盐 , 98% | C₉H₁₅N₄O₈P | 价格库存 |
| B74561 | 200124-22-7 | Boc-精氨酸 , 97% | C₂₄H₃₈N₄O₇S | 价格库存 |
| N29421 | 475-83-2 | 荷叶碱 , 97% | C₁₉H₂₁NO₂ | 价格库存 |
| H22681 | 9041-08-1 | 肝素钠 , BR,150u/mg | 价格库存 | |
| E66552 | 50-28-2 | 雌二醇 , 98% | C₁₈H₂₄O₂ | 价格库存 |
| A41570 | 抗生素检测培养基II , BR | 价格库存 | ||
| T29860 | 4697-14-7 | 替卡西林二钠 , ≥800 μg/mg | C₁₅H₁₄N₂Na₂O₆S₂ | 价格库存 |
| P27590 | 57028-96-3 | 聚六亚甲基胍盐酸盐 , 25%水溶液 | 价格库存 | |
| C47990 | 9047-57-8 | 硫酸软骨素AC酶 , 10000IU/L | 价格库存 | |
| L18260 | 76343-93-6 | Latrunculin A , 98% | C₂₂H₃₁NO₅S | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/1695/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号