- 首页
- 产品分类
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| M41063 | 34612-38-9 | 麦芽四糖 , 97% | C₂₄H₄₂O₂₁ | 价格库存 |
| S50450 | 7601-54-9 | 磷酸三钠 , CP,98% | Na₃PO₄ | 价格库存 |
| AT1300 | 胰蛋白酶-EDTA消化液(0.25%) 不含酚红 , BR | 价格库存 | ||
| B60160 | 65143-89-7 | 十六烷基二苯醚二磺酸钠 , 95% | ₂[C₂₈H₄₁O₇S₂-]·₂[NA+] | 价格库存 |
| E90120 | 80-40-0 | 对甲苯磺酸乙酯 , 分析对照品,GC≥98% | C₉H₁₂O₃S | 价格库存 |
| I91930 | 27458-93-1 | 异十八醇 , 97%, Sum of C16 C18 C20 | C₁₈H₃₈O | 价格库存 |
| S96810 | 61477-39-2 | (S)-3-氨基丁醇 , 97% | C₄H₁₁NO | 价格库存 |
| F81711 | 67-45-8 | 呋喃唑酮 , 98% | C₈H₇N₃O₅ | 价格库存 |
| D40131 | 4525-33-1 | 焦碳酸二甲酯 , 98% | C₄H₆O₅ | 价格库存 |
| T30630 | 82113-65-3 | 双三氟甲烷磺酰亚胺 , 95% | C₂HF₆NO₄S₂ | 价格库存 |
| C91661 | 100403-19-8 | 神经酰胺 , 日化用,二型油溶 | 价格库存 | |
| C28820 | 486-56-6 | 吡啶吡咯酮 , 分析对照品HPLC98% | C₁₀H₁₂N₂O | 价格库存 |
| H74770 | 70131-67-8 | 羟基封端的聚二甲基硅氧烷 , 40 cst | HO-(C₂H₆OSi)n-H | 价格库存 |
| L79830 | 2391-30-2 | 酸性黄 , - | C₁₉H₁₃N₂NaO₅S | 价格库存 |
| O75460 | 12053-18-8 | 亚铬酸铜 , - | Cr2Cu2O5 | 价格库存 |
| T14011 | 102-71-6 | 三乙醇胺 , AR,98% | C₆H₁₅NO₃ | 价格库存 |
| S47970 | 39637-74-6 | (1|S|)-(-)-莰烷酰氯 , 98% | C₁₀H₁₃CLO₃ | 价格库存 |
| T21620 | 壬基酚聚氧乙烯醚 , 99% | 价格库存 | ||
| P16481 | 77-09-8 | 酚酞 , IND | C₂₀H₁₄O₄ | 价格库存 |
| T33020 | 101-37-1 | 三聚氰酸三烯丙酯 , 98% | C₁₂H₁₅N₃O₃ | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/1688/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号