- 首页
- 优势产品线
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| F90540 | Fmoc-Trp(Boc)-王氏树脂 , 100-200 mesh, 1%DVB,Substitution 0.3-0.8mmol/g | 价格库存 | ||
| E82852 | 925-90-6 | 乙基溴化镁 | C₂H₅BrMg | 价格库存 |
| M26010 | 18992-85-3 | 3-Methoxy-9H-carbazole , 97% | C₁₃H₁₁NO | 价格库存 |
| M10750 | 98165-65-2 | 5-(溴甲基)-2-甲氧基苯甲酸甲酯 , 98% | C₁₀H₁₁O₃Br | 价格库存 |
| B50430 | 49602-91-7 | 2,4'-二溴联苯 , 98% | 价格库存 | |
| G25351 | 70195-20-9 | GLY-GLY-TYR-ARG , 分析标准品,HPLC≥96% | C₁₉H₂₉N₇O₆ | 价格库存 |
| P62020 | 9002-92-0 | 月桂醇聚氧乙烯醚,Brij-35 , 高纯级 | 价格库存 | |
| B19680 | 39260-89-4 | 2-(4-溴苯)乙胺盐酸盐 , 99% | C₈H₁₁BrClN | 价格库存 |
| H52220 | 61305-27-9 | 4-羟基-环戊-2-烯酮 , 98% | C₅H₆O₂ | 价格库存 |
| N83720 | 465-65-6 | 纳洛酮 , >97% | C₁₉H₂₁NO₄ | 价格库存 |
| B65621 | 67-52-7 | 巴比妥酸 , 98% | C₄H₄N₂O₃ | 价格库存 |
| P51530 | 9005-08-7 | 聚乙二醇二硬脂酸脂 , average Mn ~930 | 价格库存 | |
| Z87931 | 13598-37-3 | 磷酸二氢锌 , 98% | Zn(H₂PO₄)₂ | 价格库存 |
| M28800 | 884507-19-1 | 1-甲基-6-(4,4,5,5-四甲基-1,3,2-二氧硼杂环戊烷-2-基)-1H-吲哚 , 98% | C₁₅H₂₀BNO₂ | 价格库存 |
| AC63287 | 兔抗狗IgG–FITC , BR | 价格库存 | ||
| AC16926 | 兔白细胞介素6检测yabo官网手机版 盒 , BR | 价格库存 | ||
| AC16921 | 兔血管内皮生长因子检测yabo官网手机版 盒 , BR | 价格库存 | ||
| AC17350 | 一次性接种环 1ul(蓝色) , BR | 价格库存 | ||
| AC15760 | 62610-50-8 | 交联琼脂糖凝胶CL-6B , BR | 价格库存 | |
| AC13981 | 酵母破壁酶溶液 , BR | 价格库存 | ||
//m.lopez54.com/products/1672/?page={0}
.jpg)
沪公网安备31012002005909号