- 首页
- 产品分类
- 分析色谱
- 分析yabo官网手机版
- 标准溶液
- 生命科学产品标准品
| 产品编号 | CAS号 | 产品名称 规格 | 分子式 | 购物车 |
| C33251 | 50-18-0 | 环磷酰胺 , 98%+ | C₇H₁₅Cl₂N₂O₂P | 价格库存 |
| B66681 | 127-91-3 | β-蒎烯 , 96.2% | C₁₀H₁₆ | 价格库存 |
| AM1011918 | 90717-03-6 | 喹草酸 , 98% | C₁₁H₈ClNO₂ | 价格库存 |
| AM1011901 | 189-55-9 | 二苯并[a,i]芘 , 98% | C₂₄H₁₄ | 价格库存 |
| AM1011893 | 2051-24-3 | 十氯联苯 , 98% | C₁₂Cl₁₀ | 价格库存 |
| AM1011892 | 191-30-0 | 二苯并(A,L)芘 , 95% | C₂₄H₁₄ | 价格库存 |
| AM1011894 | 112-41-4 | 1-十二烯 , 98% | C₁₂H₂₄ | 价格库存 |
| AM1000338 | 84294-86-0 | 王枣子甲素 , HPLC≥98% | C20H30O4 | 价格库存 |
| C43760 | 93107-08-5 | 盐酸环丙沙星 , USP级,88.5% | C₁₇H₁₉ClFN₃O₃ | 价格库存 |
| A68420 | 981-15-7 | 臭椿酮 , 98% | C₂₀H₂₄O₇ | 价格库存 |
| A86010 | 7220-81-7 | 黄曲霉毒素B2 , 98% | C₁₇H₁₄O₆ | 价格库存 |
| A83670 | 38412-46-3 | 芦荟宁 , 99%(分析标准yabo官网手机版 ) | C₁₉H₂₂O₁₀ | 价格库存 |
| I26520 | 482-48-4 | 异佛手柑内酯 , 98%(分析标准yabo官网手机版 ) | C₁₂H₈O₄ | 价格库存 |
| S26450 | 471-80-7 | 甜菊醇 , 98% | C₂₀H₃₀O₃ | 价格库存 |
| P17380 | 64461-95-6 | 胡黄连苷III , 95% | C₂₅H₃₀O₁₃ | 价格库存 |
| L38440 | 34420-19-4 | 千金子二萜醇 , 98%(分析标准yabo官网手机版 ) | C₂₀H₃₀O₄ | 价格库存 |
//m.lopez54.com/products/1139/?page={0}

沪公网安备31012002005909号


.png)



.png)



